Hóa chât xét nghiệm sinh hóa bán tự động |
| | | | |
STT | Tên sản phẩm | Tên viết tắt | Đóng gói | ML |
1 | ALBUMIN | ALB 250 | 5 x 50mL, std: 1 x 2mL | 250 |
2 | ALKALINE PHOSPHATASE | ALP AMP 150 | R1: 4 x 30mL, R2: 1 x 30mL | 150 |
3 | ALPHA AMYLASE | AMY SINGLE 100 | 5 x 20mL | 100 |
4 | ALT/SGPT | ALT/GPT 250 | R1: 4 x 50mL, R2: 1 x 50mL | 250 |
5 | ALT/SGPT | ALT/GPT 500 | R1: 4 x 100mL, R2: 1 x 100mL | 500 |
6 | AST/SGOT | AST/GOT 250 | R1: 4 x 50mL, R2: 1 x 50mL | 250 |
7 | AST/SGOT | AST/GOT 500 | R1: 4 x 100mL, R2: 1 x 100mL | 500 |
8 | BILIRUBIN DIRECT | BIL D 200 | R1: 4 x 50mL, R2: 1 x 6mL | 206 |
9 | BILIRUBIN TOTAL | BIL T 200 | R1: 4 x 50mL, R2: 1 x 6mL | 206 |
10 | CALCIUM | CA 100 | 2 x 50mL, std: 1 x 5mL | 100 |
11 | CHOLESTEROL | CHOL 5 X 50 | 5 x 50mL, sts: 1 x 5mL | 250 |
12 | CREATININE | CREA 200 | R1: 2 x 50mL, R2: 2 x 50mL, std: 1 x 5mL | 200 |
13 | ERBA NORM | ERBA NORM | 4 x 5mL | - |
14 | ERBA PATH | ERBA PATH | 4 x 5mL | - |
15 | GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE | GGT 100 | R1 : 4 x 20mL, R2: 1 x 20mL | 100 |
16 | GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE | GGT 250 | R1 : 4 x 50mL, R2: 1 x 50mL | 250 |
17 | GLUCOSE | GLU 500 | 2 x 250mL, std: 2 x 5mL | 500 |
18 | GLUCOSE | GLU 4 x 250 | 4 x 250mL, std: 2 x 5mL | 1000 |
19 | HDL Direct | HDL 80 | R1: 2 x 30mL, R2: 2 x 10mL | 80 |
20 | HDL PREC | HDL PREC 100 | 2 x 50mL, std: 1 x 5mL | 100 |
21 | HDL/LDL Cal | HDL /LDL CAL | 2 x 1mL | - |
22 | LACTATEDEHYDROGENASE | LDH 100 | R1: 4 x 20mL, R2: 1 x 20mL | 100 |
23 | LDL Direct | LDL 80 | R1: 2 x 30mL, R2: 2 x 10mL | 80 |
24 | MICROPROTEIN | MP 100 | 2 x 50mL | 100 |
25 | PHOSPHOROUS | PHOS 100 | 2 x 50mL, std: 1 x 5mL | 100 |
26 | TOTAL PROTEIN | TP 250 | 5 x 50mL, std: 1 x 5mL | 250 |
27 | TRIGLYCERIDES | TG 100 | 2 x 50mL, std: 1 x 3mL | 100 |
28 | TRIGLYCERIDES | TG 250 | 1 x 250mL | 250 |
29 | UREA | UREA 250 | R1: 4 x 50mL, R2: 1 x 50mL | 250 |
30 | URIC ACID (SINGLE REAGENT) | UA SINGLE 200 | 4 x 50mL, std: 1 x 5mL | 200 |
31 | XL MULTICAL | XL MULTICAL | 4 x 3mL | - |
| | | | |
Hóa chât xét nghiệm sinh hóa tự động |
| | | | |
STT | Tên sản phẩm | Tên viết tắt | Đóng gói | ML |
1 | ALBUMIN | ALB 440 | 10 x 44mL | 440 |
2 | ALP | ALP 110 | R1: 4 x 30mL, R2: 1 x 30mL | 150 |
3 | ALPHA AMYLASE {Single Reagent} | AMY 100 | 5 x 20mL | 100 |
4 | ALT/GPT | ALT/GPT 330 | R1: 6 x 44mL, R2: 3 x 22mL | 330 |
5 | AST/GOT | AST/GOT 330 | R1: 6 x 44mL, R2: 3 x 22mL | 330 |
6 | Bilirubin Direct | BIL D 330 | R1: 6 x 44mL, R2: 3 x 22mL | 330 |
7 | Bilirubin Total | BIL T 330 | R1: 6 x 44mL, R2: 3 x 22mL | 330 |
8 | CALCIUM | CA 120 | 10 x 12 mL | 120 |
9 | CHOLESTEROL | CHOL 440 | 10 x 44mL | 440 |
10 | CREATININE | CREA 275 | R1: 5 x 44mL, R2: 5 x 11mL | 275 |
11 | GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE | GGT 110 | R1: 2 x 44mL, R2: 2 x 11mL | 110 |
12 | GLUCOSE | GLU 440 | 10 x 44mL | 440 |
13 | HDL DIRECT | HDL C 160 | R1: 4 x 30mL ,R2: 4 x 10mL | 160 |
14 | LDL DIRECT | LDL C 80 | R1: 2 x 30mL , R2: 2 x 10mL | 80 |
15 | TOTAL PROTEIN | TP 440 | 10 x 44mL | 440 |
16 | TRIGLYCERIDES | TG 440 | 10 x 44mL | 440 |
17 | UREA | UREA 275 | R1: 5 x 44mL , R2: 5 x 11mL | 330 |
18 | URIC ACID {SINGLE REAGENT} | UA 400 | 10 x 44mL | 440 |
19 | ERBA NORM | ERBA NORM | 4 x 5mL | - |
20 | ERBA PATH | ERBA PATH | 4 x 5mL | - |
21 | HDL/LDL Calibrator | HDL/LDL CAL | 1mL | - |
22 | XL MULTICAL | XL MULTICAL | 4 x 3mL | - |