Đầu vào EGC | Loại an toàn | Loại 1, Loại CF áp dụng 1 phần, trong đó có 1 phần loại khử chống độ rung của tim |
Đầu đo | Tiêu chuẩn 12 đạo trình |
Cách ghi | Sự trôi nổi và bảo vệ khử dung tim |
Cường độ tín hiệu từ bệnh nhân | < 10μA. |
Tốc độ quét | 1000Hz |
CMRR | >60dB, >100dB (Add fiter) |
Chuyển đổi A/D | 12bit |
Mức ồn | < 15μVp-p |
Điện áp phân cực | ±500mV |
Xử lý dữ liệu dạng sóng | Bộ lọc nhiễu EGM | 25/35Hz (-3dB) |
Lọc AC | 50/60Hz (>20dB) |
Đầu ra dạng sóng | Chế độ ghi | Hệ thống in nhiệt (32 spots/mm) |
Ghi giấy | 80mm(W)x20m(L) |
Độ nhạy | 5mm/mV ; 10mm/mV ; 20mm/mV ; 40mm/mV ; Auto |
Tốc độ cuộn giấy | Tự động: 25mm/s, 50mm/s |
Ghi nhịp: 25mm/s, 50mm/s |
Ghi bằng tay: 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
Nguồn điện sử dụng | AC | 110V/220V, 50Hz/60Hz |
DC | 7.4V, 3700mAh |
Hình thức | Kích thước | 315(L) x 215(W) x 77(H) mm |
Trọng lượng | 2.25Kg |